ACS150 Sürücü Özellikleri
ACS150, besleme gerilimi: 1FAZ 200-240 V AC
Kw | A | Kıyıcı | Fren direnci (Ohm) |
Cihaz tipi |
0,37 | 2,4 | Dahili | 70 | ACS150-01E-02A4-2 |
0,75 | 4,7 | Dahili | 40 | ACS150-01E-04A7-2 |
1,1 | 6,7 | Dahili | 40 | ACS150-01E-06A7-2 |
1,5 | 7,5 | Dahili | 30 | ACS150-01E-07A5-2 |
2,2 | 9,8 | Dahili | 30 | ACS150-01E-09A8-2 |
ACS150, beslem gerilimi: 3FAZ 380-480 V AC
Kw | A | Kıyıcı | Fren direnci (Ohm) |
Cihaz tipi |
0,37 | 1,2 | Dahili | 200 | ACS150-03E-01A2-4 |
0,55 | 1,9 | Dahili | 175 | ACS150-03E-01A9-4 |
0,75 | 2,4 | Dahili | 165 | ACS150-03E-02A4-4 |
1,1 | 3,3 | Dahili | 150 | ACS150-03E-03A3-4 |
1,5 | 4,1 | Dahili | 130 | ACS150-03E-04A1-4 |
2,2 | 5,6 | Dahili | 100 | ACS150-03E-05A6-4 |
3 | 7,3 | Dahili | 70 | ACS150-03E-07A3-4 |
4 | 8,8 | Dahili | 70 | ACS150-03E-08A8-4 |
Standart özellikleri:
- Entegre kontrol paneli ve potansiyometre
- Dahili 2. çevre EMC filtre
- Dahili fren kıyıcısı
- Vernikli kartlar
- IP20 koruma sınıfı
Fiyat ve Stok bilgisi için ofisimiz ile irtibata geçiniz.