ACS880 Sürücü Özellikleri
ACS880-01, Teknik seçim tablosu : 400 V AC
Normal kullanım | Ağır şartlar kullanım | Frame size | Cihaz tipi | ||
Kw | A | Kw | A | ||
0,75 | 2,4 | 0,55 | 1,8 | R1 | ACS880-01-02A4-3 |
1,1 | 3,3 | 0,75 | 2,4 | R1 | ACS880-01-03A3-3 |
1,5 | 4,0 | 1,1 | 3,3 | R1 | ACS880-01-04A0-3 |
2,2 | 5,6 | 1,5 | 4,0 | R1 | ACS880-01-05A6-3 |
3,0 | 8 | 2,2 | 5,6 | R1 | ACS880-01-07A2-3 |
4,0 | 10 | 3 | 8 | R1 | ACS880-01-09A4-3 |
5,5 | 12,9 | 4 | 10 | R1 | ACS880-01-12A6-3 |
7,5 | 17 | 5,5 | 12,6 | R2 | ACS880-01-017A-3 |
11 | 25 | 7,5 | 17 | R2 | ACS880-01-025A-3 |
15 | 32 | 11 | 25 | R3 | ACS880-01-032A-3 |
18,5 | 38 | 15 | 32 | R3 | ACS880-01-038A-3 |
22 | 45 | 18,5 | 38 | R4 | ACS880-01-045A-3 |
30 | 61 | 22 | 45 | R4 | ACS880-01-061A-3 |
37 | 72 | 30 | 61 | R5 | ACS880-01-072A-3 |
45 | 87 | 37 | 72 | R5 | ACS880-01-087A-3 |
55 | 105 | 45 | 87 | R6 | ACS880-01-105A-3 |
75 | 145 | 55 | 105 | R6 | ACS880-01-145A-3 |
90 | 169 | 75 | 145 | R7 | ACS880-01-169A-3 |
110 | 206 | 90 | 169 | R7 | ACS880-01-206A-3 |
132 | 246 | 110 | 206 | R8 | ACS880-01-246A-3 |
160 | 293 | 132 | 246 | R8 | ACS880-01-293A-3 |
200 | 363 | 160 | 293 | R9 | ACS880-01-363A-3 |
250 | 430 | 200 | 363 | R9 | ACS880-01-430A-3 |
Fiyat ve Stok bilgisi için ofisimiz ile irtibata geçiniz.